Cestas
LE DOMAINE LARTIGUELes Pacages de Besson / Les Près de Gartieu
Cestas, une ville agréable
et conviviale
Cestas est une charmante commune à proximité de Bordeaux, Cestas offre un cadre de vie agréable, alliant nature et urbanisme. La commune est connue pour sa forêt domaniale, ses nombreux espaces verts et son marché dominical animé.
Cestas bénéficie également d’une position géographique privilégiée à proximité du célèbre Bassin d’Arcachon. Cette localisation permet aux résidents d’accéder facilement aux plages et aux paysages magnifiques du bassin, réputés pour leurs dunes impressionnantes, leurs forêts de pins et leurs villages ostréicoles pittoresques. De plus, les gourmets apprécient les marchés locaux où l’on peut déguster des huîtres fraîchement pêchées et d’autres produits de la mer.
Cestas, avec son patrimoine historique, sa vie communautaire dynamique et sa proximité avec le Bassin d’Arcachon, représente une harmonie parfaite entre tradition, modernité et plaisirs en bord de mer.
Cestas, une ville agréable
et conviviale
Cestas est une charmante commune à proximité de Bordeaux, Cestas offre un cadre de vie agréable, alliant nature et urbanisme. La commune est connue pour sa forêt domaniale, ses nombreux espaces verts et son marché dominical animé.
Cestas bénéficie également d’une position géographique privilégiée à proximité du célèbre Bassin d’Arcachon. Cette localisation permet aux résidents d’accéder facilement aux plages et aux paysages magnifiques du bassin, réputés pour leurs dunes impressionnantes, leurs forêts de pins et leurs villages ostréicoles pittoresques. De plus, les gourmets apprécient les marchés locaux où l’on peut déguster des huîtres fraîchement pêchées et d’autres produits de la mer.
Cestas, avec son patrimoine historique, sa vie communautaire dynamique et sa proximité avec le Bassin d’Arcachon, représente une harmonie parfaite entre tradition, modernité et plaisirs en bord de mer.
Cestas, une ville agréable
et conviviale
Cestas est une charmante commune à proximité de Bordeaux, Cestas offre un cadre de vie agréable, alliant nature et urbanisme. La commune est connue pour sa forêt domaniale, ses nombreux espaces verts et son marché dominical animé.
Cestas bénéficie également d’une position géographique privilégiée à proximité du célèbre Bassin d’Arcachon. Cette localisation permet aux résidents d’accéder facilement aux plages et aux paysages magnifiques du bassin, réputés pour leurs dunes impressionnantes, leurs forêts de pins et leurs villages ostréicoles pittoresques. De plus, les gourmets apprécient les marchés locaux où l’on peut déguster des huîtres fraîchement pêchées et d’autres produits de la mer.
Cestas, avec son patrimoine historique, sa vie communautaire dynamique et sa proximité avec le Bassin d’Arcachon, représente une harmonie parfaite entre tradition, modernité et plaisirs en bord de mer.
en détails
Les Près de Gartieu
NOMBRE DE TERRAINS
59
SUPERFICIES GÉNÉRALES
de 600 à 807 m²
PRIX
à partir de 235 000 €
NOMBRE DE TERRAINS
31
SUPERFICIES GÉNÉRALES
de 600 à 810 m²
PRIX
à partir de 240 000 €
L’opération bénéficie d’un environnement privilégié, proche de tous les accès (A63 – rocade), du collège Cantelande et du complexe sportif municipal.
Le tout à 10 min du centre-bourg et de ses commodités. Idéal pour accueillir votre projet de construction de résidence principale à seulement à 15 min de Bordeaux et 20 minutes du Bassin.
Terrains à vendre à Cestas (33) – Opération “Le Domaine Lartigue” Lancement commercial de la première tranche : “Le Pacage de Besson” située 17 Avenue Salvador Allende. Projet composé de 60 terrains à bâtir (bornés et viabilisés et allant de 600m² à 807m². À partir de 235 000 € TTC.
Les Pacages de Besson
LOT Nº | SURFACE | PRIX | ÉTAT |
1 | MACRO-LOT | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 700 | ||
8 | 700 | ||
9 | 710 | ||
10 | 728 | ||
11 | 721 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 698 | ||
17 | 665 | ||
18 | 650 | ||
19 | 680 | ||
20 | 800 | ||
21 | 807 | ||
22 | 698 | 252 000 € | DISPONIBLE |
23 | 610 | 248 000 € | DISPONIBLE |
24 | |||
25 | 600 | 246 000 € | DISPONIBLE |
26 | 773 | 261 000 € | DISPONIBLE |
27 | 773 | ||
28 | |||
29 | 600 | 250 000 € | DISPONIBLE |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | 626 | ||
34 | |||
35 | 600 | 248 000 € | DISPONIBLE |
36 | 600 | 248 000 € | DISPONIBLE |
37 | 600 | ||
38 | 600 | 245 000 € | DISPONIBLE |
39 | 600 | 248 000 € | DISPONIBLE |
40 | 600 | 248 000 € | DISPONIBLE |
41 | 600 | ||
42 | 604 | 255 000 € | DISPONIBLE |
43 | 666 | 253 000 € | DISPONIBLE |
44 | 652 | 252 000 € | DISPONIBLE |
45 | 633 | 248 000 € | DISPONIBLE |
46 | 622 | 248 000 € | DISPONIBLE |
47 | 603 | 250 000 € | DISPONIBLE |
48 | 601 | ||
49 | 606 | 235 000 € | DISPONIBLE |
50 | 610 | 235 000 € | DISPONIBLE |
51 | MACRO-LOT | ||
52 | 605 | 245 000 € | DISPONIBLE |
53 | 617 | 245 000 € | DISPONIBLE |
54 | 609 | 245 000 € | DISPONIBLE |
55 | 635 | 245 000 € | DISPONIBLE |
56 | 602 | 245 000 € | DISPONIBLE |
57 | 600 | ||
58 | 601 | ||
59 | 602 | 242 000 € | DISPONIBLE |
60 | MACRO-LOT | ||
A jour au 10/11/2025. Pour plus d'informations, contactez nous. | |||
Les Près de Gartieu
LOTS | SURFACE | PRIX | ETAT |
1 | 600 | 243 000 € | LIBRE |
2 | 600 | 243 000 € | LIBRE |
3 | 600 | 243 000 € | LIBRE |
4 | 600 | 243 000 € | LIBRE |
5 | 838 | ||
6 | 600 | 258 000 € | LIBRE |
7 | 798 | ||
8 | 600 | 258 000 € | LIBRE |
9 | 600 | 258 000 € | LIBRE |
10 | 867 | ||
11 | 838 | ||
12 | 600 | 256 000 € | LIBRE |
13 | 793 | ||
14 | 792 | ||
15 | 792 | ||
16 | 747 | ||
17 | 747 | ||
18 | 747 | ||
19 | 620 | 245 000 € | LIBRE |
20 | 664 | 245 000 € | LIBRE |
21 | 651 | 250 000 € | LIBRE |
22 | 616 | 250 000 € | LIBRE |
23 | 610 | 254 000 € | LIBRE |
24 | 630 | 254 000 € | LIBRE |
25 | 630 | 254 000 € | LIBRE |
26 | 670 | ||
27 | 811 | ||
28 | 859 | ||
29 | 786 | 240 000 € | LIBRE |
30 | 721 | ||
31 | 600 | ||
32 | 7950 | MACRO-LOT | |
A jour au 10/11/2025. Pour plus d'informations, contactez nous. | |||
Interessé par ce projet ?
Interessé
par ce projet ?
Interessé
par ce projet ?